Russell 2000 Index Trading
Russell 2000 Index Component Stock Listings
| Tweet |
Russell 200 index measures the performance of the 2,000 smallest companies in the Russell 3000 Index, which represents approximately 8% of the total market capitalization of the Russell 3000 Index. As of the latest reconstitution, the average market capitalization was approximately $580 million; the median market capitalization was approximately $466 million. The largest company in the index had an approximate market capitalization of $1.5 billion.
The professional money management industry has demonstrated support for the Russell 2000 Index as one of the benchmarks for large cap U.S. stocks. Its objective criteria and regular reconstitution (annually in June) have moved some money managers away from their reliance on the better known, but more subjective and less inclusive, S&P 500. The growing professional endorsement of the index has also translated into important institutional participation in the Russell 2000 futures and options markets. The Russell 2000 total open interest regularly exceeds 8,000 contracts. In addition, major market makers have maintained a consistent presence in the trading ring, allowing the market to post competitive bid/offer spreads. NYSE's recent commencement of off-floor block trading for the Russell 2000 futures and options contracts, as well as in the NYSE Composite contracts is a further indication of the value of these contracts to the institutional user.
Russell 2000 Index Component Stocks
Page 1 of 8
<- Previous 250 - Next 250 ->
Records 1 to 250 of 1,901
| Symbol | Company | Profile | Technical Analysis |
| ACCO | ACCO Profile | ACCO Analysis | |
| ACRE | ACRE Profile | ACRE Analysis | |
| BLOX | BLOX Profile | BLOX Analysis | |
| BNNY | BNNY Profile | BNNY Analysis | |
| AVG | AVG Profile | AVG Analysis | |
| BCEI | BCEI Profile | BCEI Analysis | |
| CJES | CJES Profile | CJES Analysis | |
| CUBE | CUBE Profile | CUBE Analysis | |
| DWRE | DWRE Profile | DWRE Analysis | |
| EDG | EDG Profile | EDG Analysis | |
| ET | ET Profile | ET Analysis | |
| EVER | EVER Profile | EVER Analysis | |
| FET | FET Profile | FET Analysis | |
| FNP | FNP Profile | FNP Analysis | |
| EPAM | EPAM Profile | EPAM Analysis | |
| GLOG | GLOG Profile | GLOG Analysis | |
| GNE | GNE Profile | GNE Analysis | |
| GSE | GSE Profile | GSE Analysis | |
| GWAY | GWAY Profile | GWAY Analysis | |
| GWRE | GWRE Profile | GWRE Analysis | |
| HTSI | HTSI Profile | HTSI Analysis | |
| HVB | HVB Profile | HVB Analysis | |
| IMPV | IMPV Profile | IMPV Analysis | |
| INVN | INVN Profile | INVN Analysis | |
| KMG | KMG Profile | KMG Analysis | |
| MM | MM Profile | MM Analysis | |
| MN | MN Profile | MN Analysis | |
| MPO | MPO Profile | MPO Analysis | |
| MTDR | MTDR Profile | MTDR Analysis | |
| MUX | MUX Profile | MUX Analysis | |
| PB | PB Profile | PB Analysis | |
| POST | POST Profile | POST Analysis | |
| PRLB | PRLB Profile | PRLB Analysis | |
| RFP | RFP Profile | RFP Analysis | |
| RM | RM Profile | RM Analysis | |
| RNDY | RNDY Profile | RNDY Analysis | |
| RSE | RSE Profile | RSE Analysis | |
| RXN | RXN Profile | RXN Analysis | |
| SIR | SIR Profile | SIR Analysis | |
| SLCA | SLCA Profile | SLCA Analysis | |
| SN | SN Profile | SN Analysis | |
| TLYS | TLYS Profile | TLYS Analysis | |
| TUMI | TUMI Profile | TUMI Analysis | |
| VAC | VAC Profile | VAC Analysis | |
| VCRA | VCRA Profile | VCRA Analysis | |
| WAGE | WAGE Profile | WAGE Analysis | |
| WAIR | WAIR Profile | WAIR Analysis | |
| YELP | YELP Profile | YELP Analysis | |
| ACHC | ACHC Profile | ACHC Analysis | |
| ADNC | ADNC Profile | ADNC Analysis | |
| AEGN | AEGN Profile | AEGN Analysis | |
| ANGI | ANGI Profile | ANGI Analysis | |
| ARCT | ARCT Profile | ARCT Analysis | |
| ASTX | ASTX Profile | ASTX Analysis | |
| AVHI | AVHI Profile | AVHI Analysis | |
| BANC | BANC Profile | BANC Analysis | |
| BBCN | BBCN Profile | BBCN Analysis | |
| BCOR | BCOR Profile | BCOR Analysis | |
| BCOV | BCOV Profile | BCOV Analysis | |
| BREW | BREW Profile | BREW Analysis | |
| BV | BV Profile | BV Analysis | |
| CARB | CARB Profile | CARB Analysis | |
| CCXI | CCXI Profile | CCXI Analysis | |
| CEMP | CEMP Profile | CEMP Analysis | |
| CERE | CERE Profile | CERE Analysis | |
| CHEF | CHEF Profile | CHEF Analysis | |
| CLVS | CLVS Profile | CLVS Analysis | |
| CMVT | CMVT Profile | CMVT Analysis | |
| CZR | CZR Profile | CZR Analysis | |
| EGHT | EGHT Profile | EGHT Analysis | |
| ENPH | ENPH Profile | ENPH Analysis | |
| EXXI | EXXI Profile | EXXI Analysis | |
| FBRC | FBRC Profile | FBRC Analysis | |
| FES | FES Profile | FES Analysis | |
| FRGI | FRGI Profile | FRGI Analysis | |
| GEVA | GEVA Profile | GEVA Analysis | |
| GTAT | GTAT Profile | GTAT Analysis | |
| HCOM | HCOM Profile | HCOM Analysis | |
| HLSS | HLSS Profile | HLSS Analysis | |
| HMST | HMST Profile | HMST Analysis | |
| HSON | HSON Profile | HSON Analysis | |
| HZNP | HZNP Profile | HZNP Analysis | |
| IQNT | IQNT Profile | IQNT Analysis | |
| IRG | IRG Profile | IRG Analysis | |
| JIVE | JIVE Profile | JIVE Analysis | |
| LMOS | LMOS Profile | LMOS Analysis | |
| LPSN | LPSN Profile | LPSN Analysis | |
| MACK | MACK Profile | MACK Analysis | |
| MFRM | MFRM Profile | MFRM Analysis | |
| MTGE | MTGE Profile | MTGE Analysis | |
| MTSI | MTSI Profile | MTSI Analysis | |
| NLNK | NLNK Profile | NLNK Analysis | |
| NTK | NTK Profile | NTK Analysis | |
| NYMT | NYMT Profile | NYMT Analysis | |
| PFPT | PFPT Profile | PFPT Analysis | |
| PRSS | PRSS Profile | PRSS Analysis | |
| REGI | REGI Profile | REGI Analysis | |
| RPTP | RPTP Profile | RPTP Analysis | |
| SGYP | SGYP Profile | SGYP Analysis | |
| SPWR | SPWR Profile | SPWR Analysis | |
| SUPN | SUPN Profile | SUPN Analysis | |
| SYNC | SYNC Profile | SYNC Analysis | |
| TCPC | TCPC Profile | TCPC Analysis | |
| THRM | THRM Profile | THRM Analysis | |
| TNGO | TNGO Profile | TNGO Analysis | |
| UBNT | UBNT Profile | UBNT Analysis | |
| UPIP | UPIP Profile | UPIP Analysis | |
| VSTM | VSTM Profile | VSTM Analysis | |
| WETF | WETF Profile | WETF Analysis | |
| ZLTQ | ZLTQ Profile | ZLTQ Analysis | |
| AMPE | AMPE Profile | AMPE Analysis | |
| IMUC | IMUC Profile | IMUC Analysis | |
| MEET | MEET Profile | MEET Analysis | |
| NAVB | NAVB Profile | NAVB Analysis | |
| SYRG | SYRG Profile | SYRG Analysis | |
| UAMY | UAMY Profile | UAMY Analysis | |
| FLWS | 1-800 FLOWERS.COM | FLWS Profile | FLWS Analysis |
| DDD | 3D SYSTEMS | DDD Profile | DDD Analysis |
| SHLM | A SCHULMAN | SHLM Profile | SHLM Analysis |
| ATX | A T CROSS | ATX Profile | ATX Analysis |
| AONE | A123 SYSTEMS | AONE Profile | AONE Analysis |
| AAON | AAON | AAON Profile | AAON Analysis |
| AIR | AAR | AIR Profile | AIR Analysis |
| ABAX | ABAXIS | ABAX Profile | ABAX Analysis |
| ABMD | ABIOMED | ABMD Profile | ABMD Analysis |
| ABM | ABM INDUSTRIES | ABM Profile | ABM Analysis |
| ABVT | ABOVENET | ABVT Profile | ABVT Analysis |
| ACTG | ACACIA RESEARCH | ACTG Profile | ACTG Analysis |
| AKR | ACADIA REALTY TRUST | AKR Profile | AKR Analysis |
| ACCL | ACCELRYS | ACCL Profile | ACCL Analysis |
| ANCX | ACCESS NATIONAL | ANCX Profile | ANCX Analysis |
| AH | ACCRETIVE HEALTH | AH Profile | AH Analysis |
| ARAY | ACCURAY | ARAY Profile | ARAY Analysis |
| ACW | ACCURIDE | ACW Profile | ACW Analysis |
| ACET | ACETO | ACET Profile | ACET Analysis |
| ACHN | ACHILLION PHARMACEUTICALS | ACHN Profile | ACHN Analysis |
| ACIW | ACI WORLDWIDE | ACIW Profile | ACIW Analysis |
| ACOR | ACORDA THERAPEUTICS | ACOR Profile | ACOR Analysis |
| ACFN | ACORN ENERGY | ACFN Profile | ACFN Analysis |
| ACTV | ACTIVE NETWORK | ACTV Profile | ACTV Analysis |
| ATU | ACTUANT | ATU Profile | ATU Analysis |
| BIRT | ACTUATE | BIRT Profile | BIRT Analysis |
| AYI | ACUITY BRANDS | AYI Profile | AYI Analysis |
| ACXM | ACXIOM | ACXM Profile | ACXM Analysis |
| AE | ADAMS RESOURCES & ENERGY | AE Profile | AE Analysis |
| ADTN | ADTRAN | ADTN Profile | ADTN Analysis |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | AEIS Profile | AEIS Analysis |
| ADVS | ADVENT SOFTWARE | ADVS Profile | ADVS Analysis |
| ABCO | ADVISORY BOARD | ABCO Profile | ABCO Analysis |
| AEGR | AEGERION PHARMACEUTICALS | AEGR Profile | AEGR Analysis |
| AEPI | AEP INDUSTRIES | AEPI Profile | AEPI Analysis |
| ARX | AEROFLEX HOLDINGS | ARX Profile | ARX Analysis |
| ARO | AEROPOSTALE | ARO Profile | ARO Analysis |
| AVAV | AEROVIRONMENT | AVAV Profile | AVAV Analysis |
| AFCE | AFC ENTERPRISES | AFCE Profile | AFCE Analysis |
| AFFY | AFFYMAX | AFFY Profile | AFFY Analysis |
| AFFX | AFFYMETRIX | AFFX Profile | AFFX Analysis |
| MITT | AG MTG INVESTMENT | MITT Profile | MITT Analysis |
| AGYS | AGILYSYS | AGYS Profile | AGYS Analysis |
| ADC | AGREE REALTY | ADC Profile | ADC Analysis |
| AIRM | AIR METHODS | AIRM Profile | AIRM Analysis |
| ATSG | AIR TRANS SERVICES GROUP | ATSG Profile | ATSG Analysis |
| AYR | AIRCASTLE | AYR Profile | AYR Analysis |
| AKS | AK STEEL HOLDINGS | AKS Profile | AKS Analysis |
| AKRX | AKORN | AKRX Profile | AKRX Analysis |
| ALG | ALAMO GROUP | ALG Profile | ALG Analysis |
| ALK | ALASKA AIR GROUP | ALK Profile | ALK Analysis |
| AIN | ALBANY INTL | AIN Profile | AIN Analysis |
| ALX | ALEXANDER'S | ALX Profile | ALX Analysis |
| ALGN | ALIGN TECH | ALGN Profile | ALGN Analysis |
| ALKS | ALKERMES | ALKS Profile | ALKS Analysis |
| ALGT | ALLEGIANT TRAVEL | ALGT Profile | ALGT Analysis |
| ALE | ALLETE | ALE Profile | ALE Analysis |
| ALNC | ALLIANCE FINANCIAL | ALNC Profile | ALNC Analysis |
| AOI | ALLIANCE ONE | AOI Profile | AOI Analysis |
| ALTH | ALLOS THERAPEUTICS | ALTH Profile | ALTH Analysis |
| AFAM | ALMOST FAMILY | AFAM Profile | AFAM Analysis |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY Profile | ALNY Analysis |
| ALJ | ALON USA ENERGY | ALJ Profile | ALJ Analysis |
| AOSL | ALPHA & OMEGA | AOSL Profile | AOSL Analysis |
| ATEC | ALPHATEC HOLDINGS | ATEC Profile | ATEC Analysis |
| ALTE | ALTERRA CAPITAL HOLDINGS | ALTE Profile | ALTE Analysis |
| AIMC | ALTRA HOLDINGS | AIMC Profile | AIMC Analysis |
| CAS | AM CASTLE | CAS Profile | CAS Analysis |
| AMAG | AMAG PHARMACEUTICALS | AMAG Profile | AMAG Analysis |
| ACO | AMCOL INTL | ACO Profile | ACO Analysis |
| AMED | AMEDISYS | AMED Profile | AMED Analysis |
| UHAL | AMERCO | UHAL Profile | UHAL Analysis |
| AMRC | AMERESCO | AMRC Profile | AMRC Analysis |
| ASEI | AMERICA SCIENCE & ENGINEERING | ASEI Profile | ASEI Analysis |
| AAT | AMERICAN ASSETS TRUST | AAT Profile | AAT Analysis |
| AXL | AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS | AXL Profile | AXL Analysis |
| ADGE | AMERICAN DG ENERGY | ADGE Profile | ADGE Analysis |
| AEL | AMERICAN EQUITY INVEST | AEL Profile | AEL Analysis |
| AM | AMERICAN GREETINGS | AM Profile | AM Analysis |
| AMNB | AMERICAN NATIONAL | AMNB Profile | AMNB Analysis |
| APEI | AMERICAN PUBLIC EDUCATION | APEI Profile | APEI Analysis |
| ARII | AMERICAN RAILCAR | ARII Profile | ARII Analysis |
| ARC | AMERICAN REPROGRAPHICS | ARC Profile | ARC Analysis |
| ASI | AMERICAN SAFETY INSURANCE | ASI Profile | ASI Analysis |
| AMSWA | AMERICAN SOFTWARE | AMSWA Profile | AMSWA Analysis |
| AWR | AMERICAN STATES WATER | AWR Profile | AWR Analysis |
| AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR | AMSC Profile | AMSC Analysis |
| AVD | AMERICAN VANGUARD | AVD Profile | AVD Analysis |
| AMWD | AMERICAN WOODMARK | AMWD Profile | AMWD Analysis |
| CRMT | AMERICAS CAR-MART | CRMT Profile | CRMT Analysis |
| ABCB | AMERIS BANCORP | ABCB Profile | ABCB Analysis |
| AMSF | AMERISAFE | AMSF Profile | AMSF Analysis |
| ASCA | AMERISTAR CASINOS | ASCA Profile | ASCA Analysis |
| FOLD | AMICUS THERAPEUTICS | FOLD Profile | FOLD Analysis |
| AMKR | AMKOR TECH | AMKR Profile | AMKR Analysis |
| AHS | AMN HEALTH CARE SERVICES | AHS Profile | AHS Analysis |
| AP | AMPCO-PITTSBURGH | AP Profile | AP Analysis |
| AMSG | AMSURG | AMSG Profile | AMSG Analysis |
| AFSI | AMTRUST FINANCIAL SERVICES | AFSI Profile | AFSI Analysis |
| AMRS | AMYRIS | AMRS Profile | AMRS Analysis |
| ANAC | ANACOR PHARMACEUTICALS | ANAC Profile | ANAC Analysis |
| ANAD | ANADIGICS | ANAD Profile | ANAD Analysis |
| ALOG | ANALOGIC | ALOG Profile | ALOG Analysis |
| ANEN | ANAREN | ANEN Profile | ANEN Analysis |
| ACOM | ANCESTRY.COM INC | ACOM Profile | ACOM Analysis |
| ANDE | ANDERSONS | ANDE Profile | ANDE Analysis |
| ANGO | ANGIODYNAMICS | ANGO Profile | ANGO Analysis |
| ANIK | ANIKA THERAPEUTICS | ANIK Profile | ANIK Analysis |
| AXE | ANIXTER INTL | AXE Profile | AXE Analysis |
| ANN | ANN | ANN Profile | ANN Analysis |
| ANH | ANWORTH MTG ASSET | ANH Profile | ANH Analysis |
| AOS | AO SMITH | AOS Profile | AOS Analysis |
| APOG | APOGEE ENTERPRISES | APOG Profile | APOG Analysis |
| ARI | APOLLO COMMERCIAL | ARI Profile | ARI Analysis |
| AINV | APOLLO INVESTMENT | AINV Profile | AINV Analysis |
| AMTG | APOLLO RESIDENTIAL | AMTG Profile | AMTG Analysis |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL | AIT Profile | AIT Analysis |
| AMCC | APPLIED MICRO CIRCUITS | AMCC Profile | AMCC Analysis |
| AREX | APPROACH RESOURCES | AREX Profile | AREX Analysis |
| ARSD | ARABIAN AMERICAN | ARSD Profile | ARSD Analysis |
| ARB | ARBITRON | ARB Profile | ARB Analysis |
| ACI | ARCH COAL | ACI Profile | ACI Analysis |
| ACAT | ARCTIC CAT | ACAT Profile | ACAT Analysis |
| ARDNA | ARDEN GROUP | ARDNA Profile | ARDNA Analysis |
| ARNA | ARENA PHARMACEUTICALS | ARNA Profile | ARNA Analysis |
| AGX | ARGAN | AGX Profile | AGX Analysis |
| AGII | ARGO GROUP INTL | AGII Profile | AGII Analysis |
| ABFS | ARKANSAS BEST CORP | ABFS Profile | ABFS Analysis |
| AI | ARLINGTON ASSET INVESTMENT | AI Profile | AI Analysis |
| ARR | ARMOUR RESIDENTIAL REIT | ARR Profile | ARR Analysis |
| ARQL | ARQULE | ARQL Profile | ARQL Analysis |
| ARRY | ARRAY BIOPHARMA | ARRY Profile | ARRY Analysis |
| ARRS | ARRIS GROUP | ARRS Profile | ARRS Analysis |
| AROW | ARROW FINANCIAL | AROW Profile | AROW Analysis |
| ARTC | ARTHROCARE | ARTC Profile | ARTC Analysis |
Russell 2000 Derivatives & Commodity Futures
Professional managers, investors and analysts offer very positive assessments of the role and value of the Russell 2000 Index and its derivative counterpart. On a February 7, 2001, NYBOT Live on the Web program ("Using Derivatives in Market Analysis"), Sabrina Callin, Vice President of PIMCO, expressed support for the Russell 2000 as the preferred U.S. large cap benchmark and satisfaction with the Russell 2000 futures market. She stated that it demonstrated "very attractive liquidity."