This simple trading system generates TEXTRON (TXT) trading signals on crossovers of two Simple Moving Averages (SMA). It also could be called as simple MACD trading system as crossovers of two moving averages occur when MACD based on these moving averages is equal zero (MACD = MA1 - MA2).The rules of generating TXT trading signals are quite simple:
More about the simple Trading System based on an indicator and a signal line.
Stock's (ETF) Symbol: | TXT |
Company: | TEXTRON |
Time-Frame: | 1-day chart (1-year View) |
Indicator: | MACD |
Indicator's Setting: | Log into the members' area to see the system's settings |
Volume: | Summed, Modulated |
Scanned Period: |
Signal Date | Signal | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Return | Return Summary | Return Compound |
1/9/2015 | Long | 1/12/2015 | 42.56 | 3/6/2015 | 44.79 | +5.24 % | +197.79 % | +95.02 % |
12/16/2014 | Short | 12/17/2014 | 39.50 | 1/12/2015 | 42.56 | -7.75 % | +192.55 % | +85.31 % |
10/29/2014 | Long | 10/30/2014 | 40.43 | 12/17/2014 | 39.50 | -2.30 % | +200.29 % | +100.87 % |
9/17/2014 | Short | 9/18/2014 | 36.91 | 10/30/2014 | 40.43 | -9.54 % | +202.59 % | +105.60 % |
8/26/2014 | Long | 8/27/2014 | 38.72 | 9/18/2014 | 36.91 | -4.67 % | +212.13 % | +127.28 % |
7/2/2014 | Short | 7/3/2014 | 38.39 | 8/27/2014 | 38.72 | -0.86 % | +216.80 % | +138.42 % |
6/12/2014 | Long | 6/13/2014 | 39.38 | 7/3/2014 | 38.39 | -2.51 % | +217.66 % | +140.49 % |
5/23/2014 | Short | 5/27/2014 | 38.87 | 6/13/2014 | 39.38 | -1.31 % | +220.18 % | +146.69 % |
4/21/2014 | Long | 4/22/2014 | 39.57 | 5/27/2014 | 38.87 | -1.77 % | +221.49 % | +149.97 % |
3/28/2014 | Short | 3/31/2014 | 38.84 | 4/22/2014 | 39.57 | -1.88 % | +223.26 % | +154.47 % |
2/7/2014 | Long | 2/10/2014 | 35.74 | 3/31/2014 | 38.84 | +8.67 % | +225.14 % | +159.35 % |
2/4/2014 | Short | 2/5/2014 | 34.68 | 2/10/2014 | 35.74 | -3.06 % | +216.46 % | +138.65 % |
10/30/2013 | Long | 10/31/2013 | 28.85 | 2/5/2014 | 34.68 | +20.21 % | +219.52 % | +146.17 % |
10/9/2013 | Short | 10/10/2013 | 26.78 | 10/31/2013 | 28.85 | -7.73 % | +199.31 % | +104.79 % |
9/16/2013 | Long | 9/17/2013 | 28.99 | 10/10/2013 | 26.78 | -7.62 % | +207.04 % | +121.94 % |
8/26/2013 | Short | 8/27/2013 | 27.18 | 9/17/2013 | 28.99 | -6.66 % | +214.67 % | +140.26 % |
8/23/2013 | Long | 8/26/2013 | 27.78 | 8/27/2013 | 27.18 | -2.16 % | +221.33 % | +157.40 % |
8/21/2013 | Short | 8/22/2013 | 27.33 | 8/26/2013 | 27.78 | -1.65 % | +223.49 % | +163.08 % |
7/17/2013 | Long | 7/18/2013 | 27.71 | 8/22/2013 | 27.33 | -1.37 % | +225.13 % | +167.48 % |
6/13/2013 | Short | 6/14/2013 | 26.49 | 7/18/2013 | 27.71 | -4.61 % | +226.50 % | +171.20 % |
5/23/2013 | Long | 5/24/2013 | 26.92 | 6/14/2013 | 26.49 | -1.60 % | +231.11 % | +184.30 % |
4/10/2013 | Short | 4/11/2013 | 29.07 | 5/24/2013 | 26.92 | +7.40 % | +232.71 % | +188.91 % |
12/18/2012 | Long | 12/19/2012 | 24.57 | 4/11/2013 | 29.07 | +18.32 % | +225.31 % | +169.02 % |
10/8/2012 | Short | 10/9/2012 | 25.53 | 12/19/2012 | 24.57 | +3.76 % | +207.00 % | +127.37 % |
7/31/2012 | Long | 8/1/2012 | 26.08 | 10/9/2012 | 25.53 | -2.11 % | +203.23 % | +119.13 % |
7/16/2012 | Short | 7/17/2012 | 23.10 | 8/1/2012 | 26.08 | -12.90 % | +205.34 % | +123.85 % |
6/18/2012 | Long | 6/19/2012 | 24.90 | 7/17/2012 | 23.10 | -7.23 % | +218.24 % | +157.01 % |
4/24/2012 | Short | 4/25/2012 | 26.78 | 6/19/2012 | 24.90 | +7.02 % | +225.47 % | +177.04 % |
3/30/2012 | Long | 4/2/2012 | 27.63 | 4/25/2012 | 26.78 | -3.08 % | +218.45 % | +158.86 % |
3/16/2012 | Short | 3/19/2012 | 27.30 | 4/2/2012 | 27.63 | -1.21 % | +221.53 % | +167.08 % |
1/10/2012 | Long | 1/11/2012 | 21.03 | 3/19/2012 | 27.30 | +29.81 % | +222.74 % | +170.35 % |
12/23/2011 | Short | 12/27/2011 | 18.58 | 1/11/2012 | 21.03 | -13.19 % | +192.92 % | +108.26 % |
12/20/2011 | Long | 12/21/2011 | 18.27 | 12/27/2011 | 18.58 | +1.70 % | +206.11 % | +139.89 % |
11/21/2011 | Short | 11/22/2011 | 17.86 | 12/21/2011 | 18.27 | -2.30 % | +204.41 % | +135.89 % |
9/20/2011 | Long | 9/21/2011 | 17.44 | 11/22/2011 | 17.86 | +2.41 % | +206.71 % | +141.43 % |
8/2/2011 | Short | 8/3/2011 | 20.80 | 9/21/2011 | 17.44 | +16.15 % | +204.30 % | +135.75 % |
7/1/2011 | Long | 7/5/2011 | 23.64 | 8/3/2011 | 20.80 | -12.01 % | +188.15 % | +102.96 % |
4/27/2011 | Short | 4/28/2011 | 25.58 | 7/5/2011 | 23.64 | +7.58 % | +200.16 % | +130.68 % |
4/6/2011 | Long | 4/7/2011 | 27.67 | 4/28/2011 | 25.58 | -7.55 % | +192.58 % | +114.42 % |
3/11/2011 | Short | 3/14/2011 | 26.03 | 4/7/2011 | 27.67 | -6.30 % | +200.13 % | +131.93 % |
9/20/2010 | Long | 9/21/2010 | 19.79 | 3/14/2011 | 26.03 | +31.53 % | +206.43 % | +147.53 % |
8/24/2010 | Short | 8/25/2010 | 16.99 | 9/21/2010 | 19.79 | -16.48 % | +174.90 % | +88.19 % |
7/28/2010 | Long | 7/29/2010 | 20.59 | 8/25/2010 | 16.99 | -17.48 % | +191.38 % | +125.33 % |
5/20/2010 | Short | 5/21/2010 | 18.78 | 7/29/2010 | 20.59 | -9.64 % | +208.86 % | +173.07 % |
4/23/2010 | Long | 4/26/2010 | 23.60 | 5/21/2010 | 18.78 | -20.42 % | +218.50 % | +202.19 % |
4/15/2010 | Short | 4/16/2010 | 22.11 | 4/26/2010 | 23.60 | -6.74 % | +238.92 % | +279.75 % |
3/8/2010 | Long | 3/9/2010 | 20.81 | 4/16/2010 | 22.11 | +6.25 % | +245.66 % | +307.20 % |
2/11/2010 | Short | 2/12/2010 | 18.33 | 3/9/2010 | 20.81 | -13.53 % | +239.42 % | +283.25 % |
1/14/2010 | Long | 1/15/2010 | 22.41 | 2/12/2010 | 18.33 | -18.21 % | +252.95 % | +343.22 % |
12/17/2009 | Short | 12/18/2009 | 18.69 | 1/15/2010 | 22.41 | -19.90 % | +271.15 % | +441.87 % |
11/20/2009 | Long | 11/23/2009 | 19.58 | 12/18/2009 | 18.69 | -4.55 % | +291.06 % | +576.53 % |
11/10/2009 | Short | 11/11/2009 | 20.56 | 11/23/2009 | 19.58 | +4.77 % | +295.60 % | +608.74 % |
10/22/2009 | Long | 10/23/2009 | 19.36 | 11/11/2009 | 20.56 | +6.20 % | +290.84 % | +576.50 % |
10/15/2009 | Short | 10/16/2009 | 19.77 | 10/23/2009 | 19.36 | +2.07 % | +284.64 % | +537.01 % |
7/27/2009 | Long | 7/28/2009 | 11.15 | 10/16/2009 | 19.77 | +77.31 % | +282.56 % | +524.07 % |
6/19/2009 | Short | 6/22/2009 | 9.24 | 7/28/2009 | 11.15 | -20.67 % | +205.25 % | +251.97 % |
5/29/2009 | Long | 6/1/2009 | 11.42 | 6/22/2009 | 9.24 | -19.09 % | +225.92 % | +343.68 % |
5/19/2009 | Short | 5/20/2009 | 11.87 | 6/1/2009 | 11.42 | +3.79 % | +245.01 % | +448.36 % |
3/30/2009 | Long | 3/31/2009 | 5.70 | 5/20/2009 | 11.87 | +108.25 % | +241.22 % | +428.33 % |
1/12/2009 | Short | 1/13/2009 | 14.18 | 3/31/2009 | 5.70 | +59.80 % | +132.98 % | +153.71 % |
1/9/2009 | Long | 1/12/2009 | 15.47 | 1/13/2009 | 14.18 | -8.34 % | +73.17 % | +58.76 % |
1/6/2009 | Short | 1/7/2009 | 15.55 | 1/12/2009 | 15.47 | +0.51 % | +81.51 % | +73.20 % |
12/16/2008 | Long | 12/17/2008 | 14.90 | 1/7/2009 | 15.55 | +4.36 % | +81.00 % | +72.32 % |
6/9/2008 | Short | 6/10/2008 | 54.93 | 12/17/2008 | 14.90 | +72.87 % | +76.64 % | +65.12 % |
4/8/2008 | Long | 4/9/2008 | 54.86 | 6/10/2008 | 54.93 | +0.13 % | +3.76 % | -4.49 % |
3/11/2008 | Short | 3/12/2008 | 52.14 | 4/9/2008 | 54.86 | -5.22 % | +3.63 % | -4.61 % |
2/22/2008 | Long | 2/25/2008 | 53.78 | 3/12/2008 | 52.14 | -3.05 % | +8.85 % | +0.64 % |
1/8/2008 | Short | 1/9/2008 | 57.32 | 2/25/2008 | 53.78 | +6.18 % | +11.90 % | +3.81 % |
12/11/2007 | Long | 12/12/2007 | 67.56 | 1/9/2008 | 57.32 | -15.16 % | +5.72 % | -2.23 % |
11/27/2007 | Short | 11/28/2007 | 62.59 | 12/12/2007 | 67.56 | -7.94 % | +20.88 % | +15.23 % |
9/10/2007 | Long | 9/11/2007 | 52.54 | 11/28/2007 | 62.59 | +19.13 % | +28.82 % | +25.17 % |
8/14/2007 | Short | 8/15/2007 | 52.18 | 9/11/2007 | 52.54 | -0.69 % | +9.69 % | +5.07 % |
4/5/2007 | Long | 4/9/2007 | 43.53 | 8/15/2007 | 52.18 | +19.87 % | +10.38 % | +5.80 % |
3/8/2007 | Short | 3/9/2007 | 42.82 | 4/9/2007 | 43.53 | -1.66 % | -9.49 % | -11.74 % |
2/21/2007 | Long | 2/22/2007 | 45.37 | 3/9/2007 | 42.82 | -5.62 % | -7.83 % | -10.25 % |
2/8/2007 | Short | 2/9/2007 | 45.13 | 2/22/2007 | 45.37 | -0.53 % | -2.21 % | -4.90 % |
1/18/2007 | Long | 1/19/2007 | 45.43 | 2/9/2007 | 45.13 | -0.66 % | -1.68 % | -4.39 % |
12/29/2006 | Short | 1/3/2007 | 44.07 | 1/19/2007 | 45.43 | -3.09 % | -1.02 % | -3.76 % |
10/3/2006 | Long | 10/4/2006 | 41.09 | 1/3/2007 | 44.07 | +7.25 % | +2.07 % | -0.69 % |
8/1/2006 | Short | 8/2/2006 | 41.62 | 10/4/2006 | 41.09 | +1.27 % | -5.18 % | -7.41 % |
7/10/2006 | Long | 7/11/2006 | 42.27 | 8/2/2006 | 41.62 | -1.54 % | -6.46 % | -8.57 % |
6/6/2006 | Short | 6/7/2006 | 41.36 | 7/11/2006 | 42.27 | -2.20 % | -4.92 % | -7.15 % |
5/9/2006 | Long | 5/10/2006 | 45.12 | 6/7/2006 | 41.36 | -8.33 % | -2.72 % | -5.06 % |
4/24/2006 | Short | 4/25/2006 | 42.17 | 5/10/2006 | 45.12 | -7.00 % | +5.61 % | +3.57 % |
1/26/2006 | Long | 1/27/2006 | 37.17 | 4/25/2006 | 42.17 | +13.45 % | +12.61 % | +11.37 % |
1/24/2006 | Short | 1/25/2006 | 35.19 | 1/27/2006 | 37.17 | -5.63 % | -0.84 % | -1.84 % |
1/17/2006 | Long | 1/18/2006 | 35.45 | 1/25/2006 | 35.19 | -0.73 % | +4.79 % | +4.01 % |
12/29/2005 | Short | 12/30/2005 | 35.49 | 1/18/2006 | 35.45 | +0.11 % | +5.52 % | +4.78 % |
10/18/2005 | Long | 10/19/2005 | 31.95 | 12/30/2005 | 35.49 | +11.08 % | +5.41 % | +4.66 % |
8/4/2005 | Short | 8/5/2005 | 33.39 | 10/19/2005 | 31.95 | +4.31 % | -5.67 % | -5.78 % |
7/20/2005 | Long | 7/21/2005 | 35.01 | 8/5/2005 | 33.39 | -4.63 % | -9.99 % | -9.67 % |
6/24/2005 | Short | 6/27/2005 | 33.98 | 7/21/2005 | 35.01 | -3.03 % | -5.36 % | -5.29 % |
5/11/2005 | Long | 5/12/2005 | 34.79 | 6/27/2005 | 33.98 | -2.33 % | -2.33 % | -2.33 % |
4/13/2005 7:21:00 AM | Cash | 4/13/2005 7:21:00 AM | 1.00 | 5/12/2005 | 34.79 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Copyright © 1997-2025 : You may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, sublicense, create derivative works from, transfer or sell any of the Information. More...