Smoothed RSI is calculated as Exponential MA applied to RSI. That is why it called Smoothed RSI. To see it on our chart, plot a RSI-S on a chart - red line (signal line) on a chart would represent Smoothed RSI.
This simple trading system generates Dow Jones Industrial Average (DJI) trading signals on crossovers of a Smoothed RSI (also known as RSI Signal) and 50% center line around which it oscillates. The rules of generating DJI trading signals are quite simple:
More about the simple Trading System based on an indicator and a signal line.
Stock's (ETF) Symbol: | DJI |
Company: | Dow Jones Industrial Average |
Time-Frame: | 1-day chart (1-year View) |
Indicator: | RSI Signal (Smoothed RSI) |
Indicator's Setting: | Log into the members' area to see the system's settings |
Volume: | Summed, Modulated |
Scanned Period: |
Signal Date | Signal | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Return | Return Summary | Return Compound |
12/22/2015 | Short | 12/23/2015 | 17,427.63 | 1/28/2016 | 16,069.03 | +7.80 % | +65.54 % | +72.03 % |
10/20/2015 | Long | 10/21/2015 | 17,225.93 | 12/23/2015 | 17,427.63 | +1.17 % | +57.75 % | +59.59 % |
6/24/2015 | Short | 6/25/2015 | 17,977.11 | 10/21/2015 | 17,225.93 | +4.18 % | +56.58 % | +57.74 % |
6/22/2015 | Long | 6/23/2015 | 18,121.77 | 6/25/2015 | 17,977.11 | -0.80 % | +52.40 % | +51.42 % |
6/19/2015 | Short | 6/22/2015 | 18,027.63 | 6/23/2015 | 18,121.77 | -0.52 % | +53.20 % | +52.63 % |
6/18/2015 | Long | 6/19/2015 | 18,116.24 | 6/22/2015 | 18,027.63 | -0.49 % | +53.72 % | +53.44 % |
6/8/2015 | Short | 6/9/2015 | 17,766.94 | 6/19/2015 | 18,116.24 | -1.97 % | +54.21 % | +54.19 % |
5/7/2015 | Long | 5/8/2015 | 17,933.64 | 6/9/2015 | 17,766.94 | -0.93 % | +56.17 % | +57.28 % |
4/21/2015 | Short | 4/22/2015 | 17,950.82 | 5/8/2015 | 17,933.64 | +0.10 % | +57.10 % | +58.76 % |
4/20/2015 | Long | 4/21/2015 | 18,034.23 | 4/22/2015 | 17,950.82 | -0.46 % | +57.01 % | +58.61 % |
4/17/2015 | Short | 4/20/2015 | 17,841.18 | 4/21/2015 | 18,034.23 | -1.08 % | +57.47 % | +59.34 % |
2/10/2015 | Long | 2/11/2015 | 17,867.86 | 4/20/2015 | 17,841.18 | -0.15 % | +58.55 % | +61.09 % |
1/14/2015 | Short | 1/15/2015 | 17,436.30 | 2/11/2015 | 17,867.86 | -2.48 % | +58.70 % | +61.33 % |
10/31/2014 | Long | 11/3/2014 | 17,390.90 | 1/15/2015 | 17,436.30 | +0.26 % | +61.18 % | +65.42 % |
10/13/2014 | Short | 10/14/2014 | 16,321.90 | 11/3/2014 | 17,390.90 | -6.55 % | +60.92 % | +64.99 % |
9/15/2014 | Long | 9/16/2014 | 17,027.16 | 10/14/2014 | 16,321.90 | -4.14 % | +67.47 % | +76.55 % |
9/12/2014 | Short | 9/15/2014 | 16,988.76 | 9/16/2014 | 17,027.16 | -0.23 % | +71.61 % | +84.18 % |
8/21/2014 | Long | 8/22/2014 | 17,038.27 | 9/15/2014 | 16,988.76 | -0.29 % | +71.83 % | +84.60 % |
8/1/2014 | Short | 8/4/2014 | 16,493.72 | 8/22/2014 | 17,038.27 | -3.30 % | +72.12 % | +85.14 % |
3/25/2014 | Long | 3/26/2014 | 16,370.71 | 8/4/2014 | 16,493.72 | +0.75 % | +75.43 % | +91.46 % |
2/21/2014 | Short | 2/24/2014 | 16,102.27 | 3/26/2014 | 16,370.71 | -1.67 % | +74.67 % | +90.03 % |
2/12/2014 | Long | 2/13/2014 | 15,946.99 | 2/24/2014 | 16,102.27 | +0.97 % | +76.34 % | +93.25 % |
1/28/2014 | Short | 1/29/2014 | 15,927.08 | 2/13/2014 | 15,946.99 | -0.13 % | +75.37 % | +91.39 % |
10/16/2013 | Long | 10/17/2013 | 15,369.46 | 1/29/2014 | 15,927.08 | +3.63 % | +75.49 % | +91.63 % |
9/20/2013 | Short | 9/23/2013 | 15,452.31 | 10/17/2013 | 15,369.46 | +0.54 % | +71.86 % | +84.92 % |
9/19/2013 | Long | 9/20/2013 | 15,635.86 | 9/23/2013 | 15,452.31 | -1.17 % | +71.33 % | +83.93 % |
8/27/2013 | Short | 8/28/2013 | 14,770.99 | 9/20/2013 | 15,635.86 | -5.86 % | +72.50 % | +86.12 % |
1/2/2013 | Long | 1/3/2013 | 13,413.01 | 8/28/2013 | 14,770.99 | +10.12 % | +78.36 % | +97.69 % |
11/7/2012 | Short | 11/8/2012 | 12,932.81 | 1/3/2013 | 13,413.01 | -3.71 % | +68.23 % | +79.52 % |
7/16/2012 | Long | 7/17/2012 | 12,728.73 | 11/8/2012 | 12,932.81 | +1.60 % | +71.95 % | +86.44 % |
5/10/2012 | Short | 5/11/2012 | 12,851.79 | 7/17/2012 | 12,728.73 | +0.96 % | +70.34 % | +83.50 % |
10/7/2011 | Long | 10/10/2011 | 11,104.56 | 5/11/2012 | 12,851.79 | +15.73 % | +69.39 % | +81.76 % |
7/28/2011 | Short | 7/29/2011 | 12,239.36 | 10/10/2011 | 11,104.56 | +9.27 % | +53.65 % | +57.05 % |
7/21/2011 | Long | 7/22/2011 | 12,724.71 | 7/29/2011 | 12,239.36 | -3.81 % | +44.38 % | +43.72 % |
6/2/2011 | Short | 6/3/2011 | 12,247.80 | 7/22/2011 | 12,724.71 | -3.89 % | +48.19 % | +49.42 % |
4/20/2011 | Long | 4/21/2011 | 12,453.62 | 6/3/2011 | 12,247.80 | -1.65 % | +52.09 % | +55.48 % |
4/18/2011 | Short | 4/19/2011 | 12,201.44 | 4/21/2011 | 12,453.62 | -2.07 % | +53.74 % | +58.09 % |
8/26/2010 | Long | 8/27/2010 | 9,982.18 | 4/19/2011 | 12,201.44 | +22.23 % | +55.81 % | +61.43 % |
8/16/2010 | Short | 8/17/2010 | 10,297.63 | 8/27/2010 | 9,982.18 | +3.06 % | +33.57 % | +32.06 % |
7/22/2010 | Long | 7/23/2010 | 10,321.16 | 8/17/2010 | 10,297.63 | -0.23 % | +30.51 % | +28.14 % |
5/17/2010 | Short | 5/18/2010 | 10,625.45 | 7/23/2010 | 10,321.16 | +2.86 % | +30.74 % | +28.43 % |
3/17/2010 | Long | 3/18/2010 | 10,733.44 | 5/18/2010 | 10,625.45 | -1.01 % | +27.88 % | +24.86 % |
1/25/2010 | Short | 1/26/2010 | 10,195.35 | 3/18/2010 | 10,733.44 | -5.28 % | +28.88 % | +26.13 % |
7/15/2009 | Long | 7/16/2009 | 8,612.66 | 1/26/2010 | 10,195.35 | +18.38 % | +34.16 % | +33.15 % |
7/6/2009 | Short | 7/7/2009 | 8,324.95 | 7/16/2009 | 8,612.66 | -3.46 % | +15.78 % | +12.48 % |
4/15/2009 | Long | 4/16/2009 | 8,029.14 | 7/7/2009 | 8,324.95 | +3.68 % | +19.24 % | +16.51 % |
1/26/2009 | Short | 1/27/2009 | 8,117.39 | 4/16/2009 | 8,029.14 | +1.09 % | +15.55 % | +12.37 % |
1/22/2009 | Long | 1/23/2009 | 8,108.79 | 1/27/2009 | 8,117.39 | +0.11 % | +14.47 % | +11.16 % |
12/26/2008 | Short | 12/29/2008 | 8,515.87 | 1/23/2009 | 8,108.79 | +4.78 % | +14.36 % | +11.04 % |
12/24/2008 | Long | 12/26/2008 | 8,468.70 | 12/29/2008 | 8,515.87 | +0.56 % | +9.58 % | +5.98 % |
9/15/2008 | Short | 9/16/2008 | 10,905.62 | 12/26/2008 | 8,468.70 | +22.35 % | +9.02 % | +5.39 % |
8/28/2008 | Long | 8/29/2008 | 11,713.23 | 9/16/2008 | 10,905.62 | -6.89 % | -13.32 % | -13.86 % |
6/3/2008 | Short | 6/4/2008 | 12,391.86 | 8/29/2008 | 11,713.23 | +5.48 % | -6.43 % | -7.48 % |
4/16/2008 | Long | 4/17/2008 | 12,617.40 | 6/4/2008 | 12,391.86 | -1.79 % | -11.90 % | -12.28 % |
4/15/2008 | Short | 4/16/2008 | 12,371.51 | 4/17/2008 | 12,617.40 | -1.99 % | -10.12 % | -10.69 % |
4/4/2008 | Long | 4/7/2008 | 12,612.59 | 4/16/2008 | 12,371.51 | -1.91 % | -8.13 % | -8.88 % |
3/28/2008 | Short | 3/31/2008 | 12,215.92 | 4/7/2008 | 12,612.59 | -3.25 % | -6.22 % | -7.10 % |
3/20/2008 | Long | 3/24/2008 | 12,361.97 | 3/31/2008 | 12,215.92 | -1.18 % | -2.97 % | -3.98 % |
11/9/2007 | Short | 11/12/2007 | 13,039.16 | 3/24/2008 | 12,361.97 | +5.19 % | -1.79 % | -2.83 % |
9/24/2007 | Long | 9/25/2007 | 13,757.84 | 11/12/2007 | 13,039.16 | -5.22 % | -6.98 % | -7.63 % |
8/10/2007 | Short | 8/13/2007 | 13,238.24 | 9/25/2007 | 13,757.84 | -3.92 % | -1.76 % | -2.54 % |
8/8/2007 | Long | 8/9/2007 | 13,652.33 | 8/13/2007 | 13,238.24 | -3.03 % | +2.17 % | +1.44 % |
7/27/2007 | Short | 7/30/2007 | 13,266.21 | 8/9/2007 | 13,652.33 | -2.91 % | +5.20 % | +4.61 % |
4/18/2007 | Long | 4/19/2007 | 12,771.08 | 7/30/2007 | 13,266.21 | +3.88 % | +8.11 % | +7.75 % |
2/28/2007 | Short | 3/1/2007 | 12,263.11 | 4/19/2007 | 12,771.08 | -4.14 % | +4.23 % | +3.73 % |
8/2/2006 | Long | 8/3/2006 | 11,189.68 | 3/1/2007 | 12,263.11 | +9.59 % | +8.38 % | +8.21 % |
6/5/2006 | Short | 6/6/2006 | 11,048.24 | 8/3/2006 | 11,189.68 | -1.28 % | -1.22 % | -1.26 % |
5/31/2006 | Long | 6/1/2006 | 11,169.03 | 6/6/2006 | 11,048.24 | -1.08 % | +0.06 % | +0.02 % |
5/19/2006 | Short | 5/22/2006 | 11,143.42 | 6/1/2006 | 11,169.03 | -0.23 % | +1.14 % | +1.11 % |
2/8/2006 | Long | 2/9/2006 | 10,859.42 | 5/22/2006 | 11,143.42 | +2.62 % | +1.37 % | +1.35 % |
2/3/2006 | Short | 2/6/2006 | 10,793.62 | 2/9/2006 | 10,859.42 | -0.61 % | -1.24 % | -1.24 % |
1/31/2006 | Long | 2/1/2006 | 10,862.14 | 2/6/2006 | 10,793.62 | -0.63 % | -0.63 % | -0.63 % |
1/28/2006 5:38:00 PM | Cash | 1/28/2006 5:38:00 PM | 1.00 | 2/1/2006 | 10,862.14 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Copyright © 1997-2025 : You may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, sublicense, create derivative works from, transfer or sell any of the Information. More...