The simple TIFFANY (TIF) trading system is based on the SBV (Selling/Buying Volume) Flow indicator. The system uses two parameters, first of which is SBV bar period and second is SBV sensitivity. This simple TIF trading system generates TIF signals on the indicator's crossovers with center (zero) line:
More about the simple Trading System based on an indicator and a signal line.
Stock's (ETF) Symbol: | TIF |
Company: | TIFFANY |
Time-Frame: | 60-min chart (60-day View) |
Indicator: | SBV Flow |
Indicator's Setting: | Log into the members' area to see the system's settings |
Volume: | Summed, Modulated |
Scanned Period: |
Signal Date | Signal | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Return | Return Summary | Return Compound |
12/20/2016 11:30:00 AM | Short | 12/20/2016 12:30:00 PM | 80.64 | 1/6/2017 3:30:00 PM | 77.15 | +4.33 % | +46.82 % | +50.15 % |
12/20/2016 9:30:00 AM | Long | 12/20/2016 10:30:00 AM | 80.33 | 12/20/2016 12:30:00 PM | 80.64 | +0.39 % | +42.49 % | +43.92 % |
12/19/2016 1:30:00 PM | Short | 12/19/2016 2:30:00 PM | 79.93 | 12/20/2016 10:30:00 AM | 80.33 | -0.50 % | +42.10 % | +43.37 % |
7/18/2016 12:30:00 PM | Long | 7/18/2016 1:30:00 PM | 61.80 | 12/19/2016 2:30:00 PM | 79.93 | +29.34 % | +42.60 % | +44.09 % |
7/18/2016 9:30:00 AM | Short | 7/18/2016 10:30:00 AM | 61.93 | 7/18/2016 1:30:00 PM | 61.80 | +0.21 % | +13.27 % | +11.40 % |
7/15/2016 3:30:00 PM | Long | 7/18/2016 9:30:00 AM | 61.30 | 7/18/2016 10:30:00 AM | 61.93 | +1.03 % | +13.06 % | +11.17 % |
5/13/2016 1:30:00 PM | Short | 5/13/2016 2:30:00 PM | 64.44 | 7/18/2016 9:30:00 AM | 61.30 | +4.87 % | +12.03 % | +10.04 % |
3/1/2016 1:30:00 PM | Long | 3/1/2016 2:30:00 PM | 67.28 | 5/13/2016 2:30:00 PM | 64.44 | -4.22 % | +7.16 % | +4.93 % |
10/13/2015 12:30:00 PM | Short | 10/13/2015 1:30:00 PM | 78.85 | 3/1/2016 2:30:00 PM | 67.28 | +14.67 % | +11.38 % | +9.55 % |
10/9/2015 9:30:00 AM | Long | 10/9/2015 10:30:00 AM | 81.10 | 10/13/2015 1:30:00 PM | 78.85 | -2.77 % | -3.30 % | -4.47 % |
4/13/2015 1:30:00 PM | Short | 4/13/2015 2:30:00 PM | 89.98 | 10/9/2015 10:30:00 AM | 81.10 | +9.87 % | -0.52 % | -1.74 % |
4/10/2015 3:30:00 PM | Long | 4/13/2015 9:30:00 AM | 89.76 | 4/13/2015 2:30:00 PM | 89.98 | +0.25 % | -10.39 % | -10.57 % |
1/12/2015 9:30:00 AM | Short | 1/12/2015 10:30:00 AM | 91.26 | 4/13/2015 9:30:00 AM | 89.76 | +1.64 % | -10.63 % | -10.79 % |
1/9/2015 2:30:00 PM | Long | 1/9/2015 3:30:00 PM | 103.53 | 1/12/2015 10:30:00 AM | 91.26 | -11.85 % | -12.28 % | -12.23 % |
1/9/2015 12:30:00 PM | Short | 1/9/2015 1:30:00 PM | 103.09 | 1/9/2015 3:30:00 PM | 103.53 | -0.43 % | -0.43 % | -0.43 % |
1/8/2015 5:35:00 PM | Cash | 1/8/2015 5:35:00 PM | 1.00 | 1/9/2015 1:30:00 PM | 103.09 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Copyright © 1997-2025 : You may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, sublicense, create derivative works from, transfer or sell any of the Information. More...