The simple PROSHARES ULTRA VIX SHORT-TERM FUT ETF (UVXY) trading system is based on the SBV (Selling/Buying Volume) Flow indicator. The system uses two parameters, first of which is SBV bar period and second is SBV sensitivity. This simple UVXY trading system generates UVXY signals on the indicator's crossovers with center (zero) line:
More about the simple Trading System based on an indicator and a signal line.
Stock's (ETF) Symbol: | UVXY |
Company: | PROSHARES ULTRA VIX SHORT-TERM FUT ETF |
Time-Frame: | 30-min chart (30-day View) |
Indicator: | SBV Flow |
Indicator's Setting: | Log into the members' area to see the system's settings |
Volume: | Summed, Modulated |
Scanned Period: |
Signal Date | Signal | Entry Date | Entry Price | Exit Date | Exit Price | Return | Return Summary | Return Compound |
3/21/2017 11:00:00 AM | Long | 3/21/2017 11:30:00 AM | 17.29 | 3/24/2017 4:00:00 PM | 18.14 | +4.92 % | +528.52 % | +1,240.52 % |
3/15/2017 1:00:00 PM | Short | 3/15/2017 1:30:00 PM | 17.86 | 3/21/2017 11:30:00 AM | 17.29 | +3.19 % | +523.60 % | +1,177.71 % |
3/14/2017 2:30:00 PM | Long | 3/14/2017 3:00:00 PM | 18.71 | 3/15/2017 1:30:00 PM | 17.86 | -4.54 % | +520.41 % | +1,138.19 % |
3/13/2017 11:00:00 AM | Short | 3/13/2017 11:30:00 AM | 18.54 | 3/14/2017 3:00:00 PM | 18.71 | -0.92 % | +524.95 % | +1,197.12 % |
3/9/2017 9:30:00 AM | Long | 3/9/2017 10:00:00 AM | 19.67 | 3/13/2017 11:30:00 AM | 18.54 | -5.74 % | +525.87 % | +1,209.12 % |
3/3/2017 11:30:00 AM | Short | 3/3/2017 12:00:00 PM | 20.32 | 3/9/2017 10:00:00 AM | 19.67 | +3.20 % | +531.61 % | +1,288.91 % |
3/2/2017 1:00:00 PM | Long | 3/2/2017 1:30:00 PM | 21.31 | 3/3/2017 12:00:00 PM | 20.32 | -4.65 % | +528.41 % | +1,245.86 % |
3/2/2017 11:30:00 AM | Short | 3/2/2017 12:00:00 PM | 21.11 | 3/2/2017 1:30:00 PM | 21.31 | -0.95 % | +533.06 % | +1,311.43 % |
2/28/2017 12:30:00 PM | Long | 2/28/2017 1:00:00 PM | 22.12 | 3/2/2017 12:00:00 PM | 21.11 | -4.57 % | +534.01 % | +1,324.93 % |
2/24/2017 3:30:00 PM | Short | 2/24/2017 4:00:00 PM | 21.44 | 2/28/2017 1:00:00 PM | 22.12 | -3.17 % | +538.57 % | +1,393.11 % |
2/21/2017 4:00:00 PM | Long | 2/22/2017 9:30:00 AM | 21.09 | 2/24/2017 4:00:00 PM | 21.44 | +1.66 % | +541.75 % | +1,442.01 % |
2/21/2017 2:00:00 PM | Short | 2/21/2017 2:30:00 PM | 20.26 | 2/22/2017 9:30:00 AM | 21.09 | -4.10 % | +540.09 % | +1,416.84 % |
2/21/2017 12:00:00 PM | Long | 2/21/2017 12:30:00 PM | 20.18 | 2/21/2017 2:30:00 PM | 20.26 | +0.40 % | +544.18 % | +1,481.64 % |
2/17/2017 1:30:00 PM | Short | 2/17/2017 2:00:00 PM | 20.27 | 2/21/2017 12:30:00 PM | 20.18 | +0.44 % | +543.79 % | +1,475.39 % |
2/16/2017 9:30:00 AM | Long | 2/16/2017 10:00:00 AM | 20.72 | 2/17/2017 2:00:00 PM | 20.27 | -2.17 % | +543.34 % | +1,468.43 % |
2/8/2017 4:00:00 PM | Short | 2/9/2017 9:30:00 AM | 23.42 | 2/16/2017 10:00:00 AM | 20.72 | +11.53 % | +545.51 % | +1,503.25 % |
2/7/2017 10:00:00 AM | Long | 2/7/2017 10:30:00 AM | 23.49 | 2/9/2017 9:30:00 AM | 23.42 | -0.30 % | +533.99 % | +1,337.52 % |
2/3/2017 12:30:00 PM | Short | 2/3/2017 1:00:00 PM | 23.26 | 2/7/2017 10:30:00 AM | 23.49 | -0.99 % | +534.28 % | +1,341.82 % |
2/3/2017 11:30:00 AM | Long | 2/3/2017 12:00:00 PM | 23.46 | 2/3/2017 1:00:00 PM | 23.26 | -0.85 % | +535.27 % | +1,356.22 % |
1/31/2017 2:30:00 PM | Short | 1/31/2017 3:00:00 PM | 25.47 | 2/3/2017 12:00:00 PM | 23.46 | +7.89 % | +536.12 % | +1,368.74 % |
1/30/2017 10:30:00 AM | Long | 1/30/2017 11:00:00 AM | 27.03 | 1/31/2017 3:00:00 PM | 25.47 | -5.77 % | +528.23 % | +1,261.31 % |
1/27/2017 1:00:00 PM | Short | 1/27/2017 1:30:00 PM | 23.76 | 1/30/2017 11:00:00 AM | 27.03 | -13.76 % | +534.00 % | +1,344.69 % |
1/27/2017 10:00:00 AM | Long | 1/27/2017 10:30:00 AM | 24.48 | 1/27/2017 1:30:00 PM | 23.76 | -2.94 % | +547.77 % | +1,575.24 % |
1/20/2017 11:00:00 AM | Short | 1/20/2017 11:30:00 AM | 29.15 | 1/27/2017 10:30:00 AM | 24.48 | +16.02 % | +550.71 % | +1,626.01 % |
1/19/2017 2:00:00 PM | Long | 1/19/2017 2:30:00 PM | 30.73 | 1/20/2017 11:30:00 AM | 29.15 | -5.14 % | +534.69 % | +1,387.67 % |
1/19/2017 11:00:00 AM | Short | 1/19/2017 11:30:00 AM | 29.97 | 1/19/2017 2:30:00 PM | 30.73 | -2.54 % | +539.83 % | +1,468.31 % |
1/17/2017 9:30:00 AM | Long | 1/17/2017 10:00:00 AM | 31.36 | 1/19/2017 11:30:00 AM | 29.97 | -4.43 % | +542.36 % | +1,509.11 % |
1/13/2017 2:30:00 PM | Short | 1/13/2017 3:00:00 PM | 30.79 | 1/17/2017 10:00:00 AM | 31.36 | -1.85 % | +546.80 % | +1,583.74 % |
1/13/2017 10:30:00 AM | Long | 1/13/2017 11:00:00 AM | 30.07 | 1/13/2017 3:00:00 PM | 30.79 | +2.39 % | +548.65 % | +1,615.50 % |
1/13/2017 9:30:00 AM | Short | 1/13/2017 10:00:00 AM | 29.91 | 1/13/2017 11:00:00 AM | 30.07 | -0.53 % | +546.25 % | +1,575.39 % |
1/11/2017 12:00:00 PM | Long | 1/11/2017 12:30:00 PM | 6.37 | 1/13/2017 10:00:00 AM | 29.91 | +369.54 % | +546.79 % | +1,584.40 % |
1/11/2017 11:30:00 AM | Short | 1/11/2017 12:00:00 PM | 6.35 | 1/11/2017 12:30:00 PM | 6.37 | -0.31 % | +177.24 % | +258.73 % |
1/11/2017 10:00:00 AM | Long | 1/11/2017 10:30:00 AM | 6.41 | 1/11/2017 12:00:00 PM | 6.35 | -0.94 % | +177.56 % | +259.86 % |
1/3/2017 3:00:00 PM | Short | 1/3/2017 3:30:00 PM | 38.20 | 1/11/2017 10:30:00 AM | 6.41 | +83.22 % | +178.50 % | +263.26 % |
12/28/2016 12:00:00 PM | Long | 12/28/2016 12:30:00 PM | 39.55 | 1/3/2017 3:30:00 PM | 38.20 | -3.41 % | +95.28 % | +98.27 % |
12/27/2016 12:00:00 PM | Short | 12/27/2016 12:30:00 PM | 38.55 | 12/28/2016 12:30:00 PM | 39.55 | -2.59 % | +98.69 % | +105.27 % |
12/23/2016 11:30:00 AM | Long | 12/23/2016 12:00:00 PM | 39.60 | 12/27/2016 12:30:00 PM | 38.55 | -2.65 % | +101.28 % | +110.74 % |
12/16/2016 11:00:00 AM | Short | 12/16/2016 11:30:00 AM | 44.85 | 12/23/2016 12:00:00 PM | 39.60 | +11.71 % | +103.93 % | +116.48 % |
12/12/2016 4:00:00 PM | Long | 12/13/2016 9:30:00 AM | 46.05 | 12/16/2016 11:30:00 AM | 44.85 | -2.61 % | +92.23 % | +93.79 % |
12/9/2016 2:00:00 PM | Short | 12/9/2016 2:30:00 PM | 45.50 | 12/13/2016 9:30:00 AM | 46.05 | -1.21 % | +94.83 % | +98.98 % |
12/8/2016 9:30:00 AM | Long | 12/8/2016 10:00:00 AM | 48.25 | 12/9/2016 2:30:00 PM | 45.50 | -5.70 % | +96.04 % | +101.41 % |
12/5/2016 9:30:00 AM | Short | 12/5/2016 10:00:00 AM | 51.75 | 12/8/2016 10:00:00 AM | 48.25 | +6.76 % | +101.74 % | +113.59 % |
12/1/2016 10:30:00 AM | Long | 12/1/2016 11:00:00 AM | 54.75 | 12/5/2016 10:00:00 AM | 51.75 | -5.48 % | +94.98 % | +100.06 % |
11/29/2016 12:30:00 PM | Short | 11/29/2016 1:00:00 PM | 52.30 | 12/1/2016 11:00:00 AM | 54.75 | -4.68 % | +100.46 % | +111.66 % |
11/28/2016 3:00:00 PM | Long | 11/28/2016 3:30:00 PM | 54.15 | 11/29/2016 1:00:00 PM | 52.30 | -3.42 % | +105.14 % | +122.06 % |
11/28/2016 2:00:00 PM | Short | 11/28/2016 2:30:00 PM | 53.30 | 11/28/2016 3:30:00 PM | 54.15 | -1.59 % | +108.56 % | +129.91 % |
11/23/2016 10:00:00 AM | Long | 11/23/2016 10:30:00 AM | 53.80 | 11/28/2016 2:30:00 PM | 53.30 | -0.93 % | +110.15 % | +133.64 % |
11/14/2016 1:30:00 PM | Short | 11/14/2016 2:00:00 PM | 69.50 | 11/23/2016 10:30:00 AM | 53.80 | +22.59 % | +111.08 % | +135.83 % |
11/14/2016 11:00:00 AM | Long | 11/14/2016 11:30:00 AM | 70.75 | 11/14/2016 2:00:00 PM | 69.50 | -1.77 % | +88.49 % | +92.37 % |
11/11/2016 2:30:00 PM | Short | 11/11/2016 3:00:00 PM | 70.95 | 11/14/2016 11:30:00 AM | 70.75 | +0.28 % | +90.26 % | +95.83 % |
11/11/2016 9:30:00 AM | Long | 11/11/2016 10:00:00 AM | 72.40 | 11/11/2016 3:00:00 PM | 70.95 | -2.00 % | +89.98 % | +95.28 % |
11/7/2016 10:30:00 AM | Short | 11/7/2016 11:00:00 AM | 81.75 | 11/11/2016 10:00:00 AM | 72.40 | +11.44 % | +91.98 % | +99.27 % |
11/3/2016 11:30:00 AM | Long | 11/3/2016 12:00:00 PM | 94.95 | 11/7/2016 11:00:00 AM | 81.75 | -13.90 % | +80.54 % | +78.82 % |
11/3/2016 11:00:00 AM | Short | 11/3/2016 11:30:00 AM | 93.85 | 11/3/2016 12:00:00 PM | 94.95 | -1.17 % | +94.45 % | +107.70 % |
10/25/2016 1:00:00 PM | Long | 10/25/2016 1:30:00 PM | 67.15 | 11/3/2016 11:30:00 AM | 93.85 | +39.76 % | +95.62 % | +110.16 % |
10/17/2016 3:30:00 PM | Short | 10/17/2016 4:00:00 PM | 86.95 | 10/25/2016 1:30:00 PM | 67.15 | +22.77 % | +55.86 % | +50.37 % |
10/17/2016 3:00:00 PM | Long | 10/17/2016 3:30:00 PM | 87.25 | 10/17/2016 4:00:00 PM | 86.95 | -0.34 % | +33.09 % | +22.48 % |
10/13/2016 2:00:00 PM | Short | 10/13/2016 2:30:00 PM | 88.55 | 10/17/2016 3:30:00 PM | 87.25 | +1.47 % | +33.43 % | +22.90 % |
10/11/2016 11:30:00 AM | Long | 10/11/2016 12:00:00 PM | 80.90 | 10/13/2016 2:30:00 PM | 88.55 | +9.46 % | +31.96 % | +21.12 % |
10/10/2016 10:30:00 AM | Short | 10/10/2016 11:00:00 AM | 76.05 | 10/11/2016 12:00:00 PM | 80.90 | -6.38 % | +22.50 % | +10.66 % |
10/7/2016 4:00:00 PM | Long | 10/10/2016 9:30:00 AM | 77.50 | 10/10/2016 11:00:00 AM | 76.05 | -1.87 % | +28.88 % | +18.20 % |
10/6/2016 11:00:00 AM | Short | 10/6/2016 11:30:00 AM | 80.15 | 10/10/2016 9:30:00 AM | 77.50 | +3.31 % | +30.75 % | +20.45 % |
10/5/2016 12:30:00 PM | Long | 10/5/2016 1:00:00 PM | 80.15 | 10/6/2016 11:30:00 AM | 80.15 | 0.00 % | +27.45 % | +16.60 % |
10/3/2016 10:30:00 AM | Short | 10/3/2016 11:00:00 AM | 83.80 | 10/5/2016 1:00:00 PM | 80.15 | +4.36 % | +27.45 % | +16.60 % |
9/29/2016 12:30:00 PM | Long | 9/29/2016 1:00:00 PM | 88.10 | 10/3/2016 11:00:00 AM | 83.80 | -4.88 % | +23.09 % | +11.73 % |
9/27/2016 1:00:00 PM | Short | 9/27/2016 1:30:00 PM | 81.05 | 9/29/2016 1:00:00 PM | 88.10 | -8.70 % | +27.97 % | +17.46 % |
9/23/2016 3:30:00 PM | Long | 9/23/2016 4:00:00 PM | 82.35 | 9/27/2016 1:30:00 PM | 81.05 | -1.58 % | +36.67 % | +28.65 % |
9/21/2016 2:00:00 PM | Short | 9/21/2016 2:30:00 PM | 95.45 | 9/23/2016 4:00:00 PM | 82.35 | +13.72 % | +38.25 % | +30.72 % |
9/21/2016 1:00:00 PM | Long | 9/21/2016 1:30:00 PM | 100.40 | 9/21/2016 2:30:00 PM | 95.45 | -4.93 % | +24.52 % | +14.94 % |
9/21/2016 10:00:00 AM | Short | 9/21/2016 10:30:00 AM | 97.25 | 9/21/2016 1:30:00 PM | 100.40 | -3.24 % | +29.45 % | +20.90 % |
9/20/2016 1:00:00 PM | Long | 9/20/2016 1:30:00 PM | 105.15 | 9/21/2016 10:30:00 AM | 97.25 | -7.51 % | +32.69 % | +24.95 % |
9/20/2016 10:30:00 AM | Short | 9/20/2016 11:00:00 AM | 103.25 | 9/20/2016 1:30:00 PM | 105.15 | -1.84 % | +40.21 % | +35.10 % |
9/19/2016 3:30:00 PM | Long | 9/19/2016 4:00:00 PM | 104.70 | 9/20/2016 11:00:00 AM | 103.25 | -1.38 % | +42.05 % | +37.63 % |
9/19/2016 3:00:00 PM | Short | 9/19/2016 3:30:00 PM | 103.60 | 9/19/2016 4:00:00 PM | 104.70 | -1.06 % | +43.43 % | +39.56 % |
9/16/2016 4:00:00 PM | Long | 9/19/2016 9:30:00 AM | 102.85 | 9/19/2016 3:30:00 PM | 103.60 | +0.73 % | +44.49 % | +41.06 % |
9/16/2016 10:30:00 AM | Short | 9/16/2016 11:00:00 AM | 117.40 | 9/19/2016 9:30:00 AM | 102.85 | +12.39 % | +43.76 % | +40.04 % |
9/15/2016 2:30:00 PM | Long | 9/15/2016 3:00:00 PM | 112.05 | 9/16/2016 11:00:00 AM | 117.40 | +4.77 % | +31.37 % | +24.60 % |
9/15/2016 12:00:00 PM | Short | 9/15/2016 12:30:00 PM | 115.65 | 9/15/2016 3:00:00 PM | 112.05 | +3.11 % | +26.60 % | +18.92 % |
9/8/2016 1:30:00 PM | Long | 9/8/2016 2:00:00 PM | 85.70 | 9/15/2016 12:30:00 PM | 115.65 | +34.95 % | +23.48 % | +15.33 % |
9/2/2016 9:30:00 AM | Short | 9/2/2016 10:00:00 AM | 92.70 | 9/8/2016 2:00:00 PM | 85.70 | +7.55 % | -11.46 % | -14.54 % |
8/31/2016 12:00:00 PM | Long | 8/31/2016 12:30:00 PM | 103.00 | 9/2/2016 10:00:00 AM | 92.70 | -10.00 % | -19.02 % | -20.54 % |
8/30/2016 10:00:00 AM | Short | 8/30/2016 10:30:00 AM | 99.25 | 8/31/2016 12:30:00 PM | 103.00 | -3.78 % | -9.02 % | -11.71 % |
8/26/2016 12:00:00 PM | Long | 8/26/2016 12:30:00 PM | 105.75 | 8/30/2016 10:30:00 AM | 99.25 | -6.15 % | -5.24 % | -8.24 % |
8/26/2016 11:00:00 AM | Short | 8/26/2016 11:30:00 AM | 97.00 | 8/26/2016 12:30:00 PM | 105.75 | -9.02 % | +0.91 % | -2.23 % |
8/24/2016 10:30:00 AM | Long | 8/24/2016 11:00:00 AM | 102.55 | 8/26/2016 11:30:00 AM | 97.00 | -5.41 % | +9.93 % | +7.46 % |
8/23/2016 2:00:00 PM | Short | 8/23/2016 2:30:00 PM | 97.90 | 8/24/2016 11:00:00 AM | 102.55 | -4.75 % | +15.34 % | +13.61 % |
8/23/2016 12:00:00 PM | Long | 8/23/2016 12:30:00 PM | 98.80 | 8/23/2016 2:30:00 PM | 97.90 | -0.91 % | +20.09 % | +19.28 % |
8/23/2016 11:00:00 AM | Short | 8/23/2016 11:30:00 AM | 97.90 | 8/23/2016 12:30:00 PM | 98.80 | -0.92 % | +21.00 % | +20.37 % |
8/19/2016 2:00:00 PM | Long | 8/19/2016 2:30:00 PM | 98.75 | 8/23/2016 11:30:00 AM | 97.90 | -0.86 % | +21.92 % | +21.49 % |
8/17/2016 4:00:00 PM | Short | 8/18/2016 9:30:00 AM | 102.40 | 8/19/2016 2:30:00 PM | 98.75 | +3.56 % | +22.78 % | +22.54 % |
8/15/2016 2:30:00 PM | Long | 8/15/2016 3:00:00 PM | 100.05 | 8/18/2016 9:30:00 AM | 102.40 | +2.35 % | +19.22 % | +18.33 % |
8/15/2016 10:30:00 AM | Short | 8/15/2016 11:00:00 AM | 100.20 | 8/15/2016 3:00:00 PM | 100.05 | +0.15 % | +16.87 % | +15.61 % |
8/12/2016 1:00:00 PM | Long | 8/12/2016 1:30:00 PM | 106.50 | 8/15/2016 11:00:00 AM | 100.20 | -5.92 % | +16.72 % | +15.44 % |
8/12/2016 12:00:00 PM | Short | 8/12/2016 12:30:00 PM | 104.00 | 8/12/2016 1:30:00 PM | 106.50 | -2.40 % | +22.64 % | +22.70 % |
8/9/2016 3:00:00 PM | Long | 8/9/2016 3:30:00 PM | 103.40 | 8/12/2016 12:30:00 PM | 104.00 | +0.58 % | +25.04 % | +25.72 % |
8/3/2016 1:00:00 PM | Short | 8/3/2016 1:30:00 PM | 125.85 | 8/9/2016 3:30:00 PM | 103.40 | +17.84 % | +24.46 % | +24.99 % |
8/2/2016 10:00:00 AM | Long | 8/2/2016 10:30:00 AM | 132.20 | 8/3/2016 1:30:00 PM | 125.85 | -4.80 % | +6.62 % | +6.07 % |
7/26/2016 2:00:00 PM | Short | 7/26/2016 2:30:00 PM | 149.25 | 8/2/2016 10:30:00 AM | 132.20 | +11.42 % | +11.42 % | +11.42 % |
3/25/2016 2:39:00 PM | Cash | 3/25/2016 2:39:00 PM | 1.00 | 7/26/2016 2:30:00 PM | 149.25 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Copyright © 1997-2025 : You may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, sublicense, create derivative works from, transfer or sell any of the Information. More...